Polycarbonat Hohlkammerplatten sind die perfekte Wahl für alle, die ein robustes, langlebiges und vielseitiges Material für ihre Überdachung oder Sichtschutzwand suchen.
| Technische Daten | 16 mm PC-Hohlkammerplatte 3-fach |
|---|---|
| Plattendicke ca. (mm) | 16 |
| Plattenlänge ca. (m) | 2-7 |
| Stegabstand ca. (mm) | 20 |
| Temperaturbeständigkeit | - 40 bis + 120° C |
| Dehnungskoeffizient (mm/m °C)² | 0,065 |
| Schalldämmung DIN 52210 ca. (dB) | 19 |
| Brandverhalten DIN EN 13501-1 | B-s1d0 |
| Lichtdurchlässigkeit Transmissionsgrad ca. (%) glasklar/glasklar Struktur | 76 |
| Wärmedurchgangszahl U ca. (W/m² K) | 2,4 |
| UV-Schutz | beidseidiger UV-Schutz |
| Ergänzende Produktspezifikationen | |
| Herstellergarantie | 20 Jahre |
| Empfohlene Dachneigung | mind. 5° = 9% = 9cm je m |
| Empf. Unterkonstruktion | Alu/Stahl, Leimbinder |
| Herstellungsverfahren | Extrusionsverfahren: Der Kunststoff wird durch einen Extruder aufgeschmolzen, dann wird das "Extrudat" durch Düsen gepresst. Nach Austreten des Kunststoffes erstarrt dieser. |
| Reinigung | Mit klarem oder Spülwasser, keine scheuernden Mittel. Nicht mit einem trockenen Tuch abreiben! |
| Lagerung | Vor Nässe, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen, am besten in einem trockenen Raum lagern oder mit weißer PE-Folie abdecken. Nicht direkt auf der Erde lagern. |
